Santreyd является информационным посредником. Товары представлены в рамках параллельного импорта. Изображения и описания носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
Все описания товаров составлены на основе открытых данных и технической документации. Изображения товаров носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
| Артикул | STDN-0040652 |
| Бренд | XBOT |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Комплектация | батарейки, блок питания, боковая щетка х 4 шт, док-станция, документация, инструмент для очистки, контейнер для влажной уборки, одноразовая салфетка для мытья полов х 10 шт, пульт ДУ, салфетка для влажной уборки |
| Страна изготовления | Гонконг |
| Фильтр | HEPA-фильтр |
| Напряжение питания | 14.4 В |
| Дополнительно | WI-Fi – 2.4 ГГц |
| Дисплей | нет |
| Управление со смартфона | Wi-Fi |
| Приложение для управления | XbotHome |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч |
| Индикация | индикатор ошибки, световая |
| Режимы работы | Y-образный маршрут, локальный, турбо |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Тип управления | голосовое, пульт ДУ, с помощью смартфона |
| Голосовой помощник | Alexa, Google Ассистент |
| Тип уборки | влажная, комбинированная, сухая |
| Тип пылесборника | контейнер для пыли, контейнер для пыли и воды |
| Мощность всасывания | 2700 Па |
| Экосистема умного дома | Amazon Alexa, Google Home |
| Объем пылесборника | 0.6 л |
| Типы датчиков и сенсоров | TOF-датчик, датчик обнаружения станции, датчик обхождения препятствий, датчик перепада высоты, датчик расстояния, инфракрасный датчик, лазерный датчик |
| Тип навигации | LiDAR |
| Тип чистящего модуля | неподвижный |
| Вид аксессуара для влажно... | салфетка |
| Основная щетка | комбинированная |
| Количество основных щеток | 1 шт |
| Боковая щетка | две |
| Автоматическая установка ... | есть |
| Продолжение уборки после ... | есть |
| Автоматическое увеличение... | есть |
| Подача воды на салфетку | автоматическая |
| Форма пылесоса | круглый |
| Уборка по расписанию | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Сохранение карты помещения | 4 карты |
| Ограничитель зоны уборки | через приложение |
| Зонирование помещения на ... | есть |
| Тип зарядного устройства | док-станция |
| Продолжительность автоном... | 150 мин |
| Длина основного устройства | 35 см |
| Ширина основного устройства | 35 см |
| Высота основного устройства | 9.8 см |
| Вес основного устройства | 3.6 кг |
| Ширина зарядного устройства | 14.5 см |
| Высота зарядного устройства | 9.9 см |
| Глубина зарядного устройс... | 14 см |
| Объем резервуара для воды... | 0.11 л |
| Высота преодоления порога | 2 см |
| Настройка силы всасывания | пульт ДУ, через приложение |
| Построение карты в реальн... | есть |
Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы или задать свой вопрос о товаре.
Оплата товаров производится по выставленому счету нашим менеджером, после оформления заказа. Доступные способы оплаты отображены в «Корзине» в момент оформления.
Быстрая доставка по Москве и Московской области
Доставка транспортными компаниями: СДЭК, Деловые Линии, ПЭК
Оплата при получении, банковской картой онлайн или по счету
4810760 Робот-пылесос Xbot L7 Pro черный STDN-0040652 предоставляется с гарантией 12 месяцев с момента покупки.
Гарантийные обязательства выполняются в рамках законодательства РФ о параллельном импорте. Для предъявления претензий по гарантии необходимо обратиться к продавцу.
4810760 Робот-пылесос Xbot L7 Pro черный STDN-0040652
4810760 Робот-пылесос Xbot L7 Pro черный STDN-0040652
В количестве 1 шт.
4810760 Робот-пылесос Xbot L7 Pro черный STDN-0040652
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.
В данное время происходит обновление политики сайта. Скоро тут появятся нормативные документы.
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.