Santreyd является информационным посредником. Товары представлены в рамках параллельного импорта. Изображения и описания носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
Все описания товаров составлены на основе открытых данных и технической документации. Изображения товаров носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
| Артикул | STDN-0103891 |
| Бренд | XBOT |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | серый |
| Комплектация | батарейки, блок питания, боковая щетка х 2 шт, документация, инструмент для очистки, модуль для влажной уборки, пульт ДУ, салфетка для влажной уборки х 2 шт, станция самоочистки |
| Страна изготовления | Китай |
| Фильтр | HEPA-фильтр |
| Напряжение питания | 14.4 В |
| Дополнительно | WI-Fi – 2.4 ГГц, амортизирующий бампер |
| Дисплей | нет |
| Управление со смартфона | Wi-Fi |
| Приложение для управления | XbotHome |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч |
| Индикация | индикатор Wi-Fi, индикатор ошибки, световая, текущее состояние |
| Дополнительный цвет | черный |
| Режимы работы | Y-образный режим мойки полов, ручной |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Тип управления | голосовое, пульт ДУ, с помощью смартфона |
| Голосовой помощник | Alexa, Google Ассистент, Алиса |
| Тип уборки | влажная, комбинированная, сухая |
| Тип пылесборника | контейнер для пыли и воды |
| Мощность всасывания | 3000 Па |
| Экосистема умного дома | Amazon Alexa, Google Home, Яндекс |
| Объем пылесборника | 0.3 л |
| Типы датчиков и сенсоров | TOF-датчик, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты |
| Тип навигации | LiDAR |
| Тип чистящего модуля | неподвижный |
| Вид аксессуара для влажно... | салфетка |
| Основная щетка | комбинированная |
| Количество основных щеток | 1 шт |
| Боковая щетка | одна |
| Автоматическая установка ... | есть |
| Автоматическое увеличение... | есть |
| Форма пылесоса | круглый |
| Уборка по расписанию | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Сохранение карты помещения | несколько этажей |
| Ограничитель зоны уборки | через приложение |
| Зонирование помещения на ... | есть |
| Тип зарядного устройства | станция самоочистки |
| Продолжительность автоном... | 120 мин |
| Длина основного устройства | 35 см |
| Ширина основного устройства | 35 см |
| Высота основного устройства | 9.8 см |
| Вес основного устройства | 3.8 кг |
| Ширина зарядного устройства | 28.2 см |
| Высота зарядного устройства | 36.1 см |
| Глубина зарядного устройс... | 20.2 см |
| Объем резервуара для воды... | 0.28 л |
| Высота преодоления порога | 2 см |
| Площадь уборки на полном ... | 320 м² |
| Настройка силы всасывания | пульт ДУ |
| Назначение станции | опустошение пылесборника |
| Тип пылесборника станции | мешок-пылесборник |
Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы или задать свой вопрос о товаре.
Оплата товаров производится по выставленому счету нашим менеджером, после оформления заказа. Доступные способы оплаты отображены в «Корзине» в момент оформления.
Быстрая доставка по Москве и Московской области
Доставка транспортными компаниями: СДЭК, Деловые Линии, ПЭК
Оплата при получении, банковской картой онлайн или по счету
5370097 Робот-пылесос Xbot L7 Smart серый STDN-0103891 предоставляется с гарантией 12 месяцев с момента покупки.
Гарантийные обязательства выполняются в рамках законодательства РФ о параллельном импорте. Для предъявления претензий по гарантии необходимо обратиться к продавцу.
5370097 Робот-пылесос Xbot L7 Smart серый STDN-0103891
5370097 Робот-пылесос Xbot L7 Smart серый STDN-0103891
В количестве 1 шт.
5370097 Робот-пылесос Xbot L7 Smart серый STDN-0103891
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.
В данное время происходит обновление политики сайта. Скоро тут появятся нормативные документы.
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.