Santreyd является информационным посредником. Товары представлены в рамках параллельного импорта. Изображения и описания носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
Все описания товаров составлены на основе открытых данных и технической документации. Изображения товаров носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
| Артикул | STDN-0002518 |
| Бренд | NAVITEL |
| Гарантия | 12 |
| Глубина | 33 мм |
| Вес | 113 |
| Тип крепления | 3М скотч |
| Комплектация | автомобильное зарядное устройство 12 В, документация, кабель microUSB/USB, картридер, магнитное крепление, поляризационный фильтр, чистящая салфетка, электростатическая наклейка |
| Страна изготовления | Китай |
| Ширина плиты (см) | 96 мм |
| Основной цвет | черный |
| Тип | видеорегистратор |
| Дополнительно | возможность подключения дополнительной камеры заднего вида |
| Вид крепления к регистрат... | магнитное |
| Поворотное крепление | нет |
| Чипсет | MStar MSC8339 |
| Матрица | SONY IMX30 |
| Формат записи | MOV |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение в... | 1920x1080 |
| Тип разрешения видеозаписи | FullHD |
| Угол обзора объектива | 150° |
| Частота кадров при максим... | 30 кадр./сек |
| Режим фотосъемки | есть |
| Поляризационный фильтр | есть |
| Особенности камеры | 6-слойная стеклянная линза |
| Дисплей | есть |
| Встроенный радар-детектор | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Циклическая запись | есть |
| Непрерывная запись | нет |
| Запись времени и даты | есть |
| Запись скорости | нет |
| Запись события в отдельны... | есть |
| Запись звука | есть |
| Дополнительные функции | автозапуск, настройка через Navitel DVR Center, цифровой спидометр |
| Управление со смартфона | есть |
| Приложение для управления | Navitel DVR Center |
| Датчик движения | есть |
| G-сенсор | есть |
| GPS-информатор | есть |
| GPS навигатор | нет |
| Форматы поддерживаемых ка... | microSD |
| Максимальный размер карты... | 64 ГБ |
| Питание | бортовая сеть 12-24 В, суперконденсатор |
| Разъем питания на устройс... | DC |
| Разъемы на корпусе | разъем для подключения камеры заднего вида |
| Рабочая температура мин | -10 °C |
| Рабочая температура макс | 60 °C |
| Подсветка | нет |
| Интерполированное разреше... | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Диагональ дисплея | 3" |
| Виды обнаруживаемых радаров | "Стрелка-СТ" |
| Диапазоны радаров | K, Ka, Laser, X, Стрелка |
| Режимы Город/Трасса | "Город 1", "Город 2", "Трасса" |
| Разрешение дисплея | 360x640 |
| Работа "в спину" | нет |
| Особенности радара детект... | режим сигнатурного анализа |
Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы или задать свой вопрос о товаре.
Оплата товаров производится по выставленому счету нашим менеджером, после оформления заказа. Доступные способы оплаты отображены в «Корзине» в момент оформления.
Быстрая доставка по Москве и Московской области
Доставка транспортными компаниями: СДЭК, Деловые Линии, ПЭК
Оплата при получении, банковской картой онлайн или по счету
9206677 Видеорегистратор с радар-детектором NAVITEL XR2650 STDN-0002518 предоставляется с гарантией 12 месяцев с момента покупки.
Гарантийные обязательства выполняются в рамках законодательства РФ о параллельном импорте. Для предъявления претензий по гарантии необходимо обратиться к продавцу.
9206677 Видеорегистратор с радар-детектором NAVITEL XR2650 STDN-0002518
9206677 Видеорегистратор с радар-детектором NAVITEL XR2650 STDN-0002518
В количестве 1 шт.
9206677 Видеорегистратор с радар-детектором NAVITEL XR2650 STDN-0002518
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.
В данное время происходит обновление политики сайта. Скоро тут появятся нормативные документы.
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.