Высота | Тип | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Вода Объем (л) | Вес (кг) | * (Ккал / чм) | * (Ватт / м) | n |
300 | PPP & nbsp; | 160 | 743 | 864 | 1.3103 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 5.1 | 18,3 |
400 | 926 | 1077 | 1, 3118 | < td dir = "ltr" xss = "удалено"> 400–3000 & nbsp;349 | 6,3 | 23,9 | |||
500 | 1102 | 1281 | 1,3133 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 7,68 | 30 , 0 | ||
550 | 1187 | 1380 | 1,3141 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 8,33 | 32,3 | ||
600 | 1275 | 1482 | 1.3148 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 8.97 | < td dir = "ltr" xss = "deleted"> 35,0|||
700 | 1437 | 1671 | 1, 3162 | 400-2400 & nbsp; | 649 | 10,9 | 40,6 | ||
800 | 1597 | < td xss = "удалено"> 18571,3177 | 400–2000 & nbsp; | 749 | 11,72 | 46, 1 | |||
900 | 1754 | 2040 | 1,3192 | 400-1800 & nbsp; | 849 | 13,17 | 51,7 |
* Значения емкости приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.