Высота (мм) & nbsp; | ТИП & nbsp; | Ширина (мм) & nbsp; | Тепловая мощность | Длина (мм) & nbsp; | Расстояние между ответвлениями (мм) & nbsp; | Объем воды (л) & nbsp; | Вес (кг) & nbsp; | ||
* (Ккал / чм) & nbsp; | * (Ватт / м) & nbsp; | * (БТЕ / м ) & nbsp; | |||||||
300 | PK & nbsp; | 56 | 413 | 480 | 1640 | 400–2000 & nbsp; | 249 | 1,73 | 11,24 |
531 | 618 | 2109 | 400–2000 & nbsp; | 349 | 2,12 | 14,82 | |||
500 | 647 | 752 | 2569 | 400–2000 & nbsp; | 449 | 2,58 | 18,41 | ||
550 | 703 | 817 | 2790 | 400–2000 & nbsp; | 500 | 2,79 | 20,42 | ||
600 | 758 | 882 | 3011 | 400–2000 & nbsp; | 549 | 3 | 22 | ||
700 | 865 | 1006 | 3434 | 400–2000 & nbsp; | 3,4 | 25,59 | |||
800 | 969 | 1127 | 3849 | < td width = "75"> 400–2000 & nbsp;749 | 3,9 | 29,18 | |||
900 | 1072 | 1246 | 4254 | 400–2000 & nbsp; | 849 | 4.3 | 37,77 |
* Значения тепловой мощности, приведенные в таблице, равны ΔT для 50 ° C и изделия 1000 мм.