Высота (мм) | Тип | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | Вес (кг) | ||
* (Ккал / чм) & nbsp; & nbsp; | * (Ватт / м) | n | |||||||
300 | P & nbsp; | 49 | 286 | 332 | 1,3255 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 1,76 | 6,58 |
400 | 375 | 436 | 1,3121 | 400–3000 & nbsp; | 349 | 2, 17 | 8,45 | ||
500 sizes | 462 | 537 | 1,2987 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 2, 65 | 10,29 | ||
550 | 504 | 586 | 1,2920 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 2,88 | 11,24 | ||
600 | 544 | 633 | 1,2853 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 3,10 | 12,19 | ||
700 | 624 | 725 | 1,2907 | 400–3000 & nbsp; | 649 | 3, 47 | 14.06 | ||
800 | 699 | 813 | 1,2961 | 400–3000 & nbsp; | 749 | 4,05 | 15,93 | ||
< strong> 900 | 771 | 896 | 1,3015 | 400–3000 & nbsp; | 849 | 4,47 | 17.80 |
* Значения производительности приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.