Высота (мм) & nbsp ; | Тип | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | Вес (кг) | ||
* (Ккал / чм) | * (Ватт / м) | n | |||||||
300 | PK & nbsp; | < td dir = "LTR" rowspan = "8" xss = "deleted"> 53470 | 546 | 1,246 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 1.76 | 9, 27 | |
400 | 604 | 702 | 1250 | 400–3000 & nbsp; | 349 | 2,17 | 12, 11 | ||
500 | 735 | 855 | 1,253 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 2,65 | 14,97 | ||
550 | 798 | 928 | 1,255 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 2,88 | 16, 32 | ||
600 | 862 | 1002 | 1256 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 3,1 | 17,81 | ||
700 | 983 | 1143 | 1,266 | 400–3000 & nbsp; | 649 | 3,52 | 20,74 | ||
800 < / strong> | 1102 | 1281 | 1,275 | 400–3000 & nbsp; | 749 | 4,05 | 23,60 | ||
| 1218 | 1416 | 1,285 | 400–3000 & nbsp; | 849 | 4,47 | 26,44 |
* Значения производительности приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.