Высота (мм) & nbsp ; | Тип | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | Вес (кг) | ||
* (Ккал / чм) | * (Ватт / м) | n | |||||||
300 | PKP & nbsp; | < td dir = "LTR" rowspan = "8" xss = "deleted"> 70681 | 792 | 1,262 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 3,41 | 14, 69 | |
400 | 851 | 990 | 1,271 | 400–3000 & nbsp; | 4,22 | 19,32 | |||
500 | 1011 | 1176 | 1,279 | < td dir = "LTR" xss = "deleted"> 400–3000 & nbsp;449 | 5,15 | 23,95 | |||
550 | 1088 | 1265 | 1,283 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 5,59 | 26,19 | 600 | 1164 | 1 353 | 1,287 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 6,02 | 28,58 |
700 | 1308 | 1521 | 1,297 | 400–3000 & nbsp; | 649 | 6.92 | 33.20 | ||
< strong> 800 | 1450 | 1686 | 1 307 | 400–3000 & nbsp; | 749 | 7,87 | 37,85 | ||
900 | 1587 | 1845 | 1316 | 400–3000 & nbsp; | 849 | 9,05 | 42,47 |
* Значения производительности приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.