Высота ( мм) & nbsp; | ТИП | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ strong> strong> | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л ) strong> | Вес (кг) | ||
(Ккал / ч) | (Ватт) strong> strong> | n | |||||||
300 | PKKP | 104 | 877 | 1020 | 1,255 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 3,44 | 16,47 |
400 | 1117 | 1299 | 1,268 | 400–3000 & nbsp; | 349 | 4,27 | 21, 69 | ||
500 | 1344 | 1563 | 1,282 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 5.2 | 26.94 | ||
550 | 1451 | 1687 | 1,288 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 5,64 | 29, 44 | ||
600 | 1556 | 1809 | 1,295 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 6,07 | 32,16 | ||
700 | 1754 | 2040 | 1,303 | 400–3000 & nbsp; | 649 | 6, 96 | 37,39 | ||
800 sizes | 1945 | 2262 | 1,311 | 400–3000 & nbsp; | 749 | 7,92 | 42,66 | ||
900 | 2123 | 2469 | 1319 | 400–3000 & nbsp; | 849 | 9,1 | 47,87 |
* Значения емкости приведены для & nbsp; & nbsp; ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.