Высота | Тип | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | < strong> Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | < td dir = "LTR" r owspan = "2" xss = "deleted"> Вес (кг)|||
* (Ккал / чм) | * (Ватт / м) | n | |||||||
300 | PKKPKP & nbsp; | 160 | 1246 | 1446 | 1 3069 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 5,13 | 24,09 |
400 | 1555 | 1810 | 1,329 | 400–3000 & nbsp; | 349 | 6.37 | 31, 82 | ||
500 | 1847 | 2148 | 1,33 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 7,78 | 39,40 | ||
550 | 2089 | 2429 | 1,3325 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 8,47 | 43,08 | ||
600 | 2138 | 248 6 | 1335 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 9,12 | 47,10 | ||
700 | 2399 | 2790 | 1,331 | 400-2400 & nbsp; | 649 | 11.09 | 54,87 | ||
< strong> 800 | 2657 | 3090 | 1331 | 400–2000 & nbsp; | 749 | 11,95 | 62,56 | ||
900 | 2918 | 3395 | 1,3483 | 400-1800 & nbsp; | 849 | 13,44 | 70,28 |
* Значения производительности приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.