Высота (мм) & nbsp; strong> | Тип | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | Вес (кг) | ||
* (Ккал / чм) с trong> | * (Ватт / м) | < strong> n | |||||||
300 | PK & nbsp; | 53 | 470 | 546 | 1,246 | < td dir = "LTR" xss = "deleted"> 400–3000 & nbsp;249 | 1,73 | 8 648 | |
< strong> 400 | 604 | 702 | 1,250 | 400–3000 & nbsp; | 349 | 2.12 | 11,395 | ||
500 < / strong> | 735 | 855 | 1,253 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 2,58 | 14 144 | ||
550 | 798 | 928 | 1,255 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 2,79 | 15448 | ||
600 | 862 | 1002 | 1,256 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 3 | 16, 892 | ||
700 | 983 | 1143 | 1,266 | 400–3000 & nbsp; | 649 | 3,4 | < td dir = "LTR" xss = "deleted"> 19 642|||
800 | 1102 | 1281 | 1,275 | 400–3000 & nbsp; | 749 | 3,9 | 22,391 | ||
900 | 1218 | 1416 | 1,285 | 400–3000 & nbsp; | 849 | 4.3 | 25,138 |
* Значения емкости Приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.