Высота (мм) & nbsp; | Тип | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | Вес (кг) | ||
* (Ккал / чм) | * (Ватт / м) | n | |||||||
300 | PKP & nbsp; | 70 | 681 | 792 | 1,262 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 3,39 | 14, 112 |
400 | 851 | 990 | 1271 | 400–3000 & nbsp; | 349 | 4,17 | 18, 825 | ||
500 | 1011 | 1176 | < td dir = "LTR"> 1,279400–3000 & nbsp; | 449 | 5,08 | 23, 385 | |||
550 strong> | 1088 | 1265 | 1,283 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 5.5 | 25, 281 | ||
600 | 1164 | 1353 | 1,287 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 5, 92 | 27 946 | ||
700 strong> | 1308 | 1521 | 1,297 | 400–3000 & nbsp; | 649 | 6,8 | 32 506 | ||
800 | 1450 | 1686 | 1,307 | 400–3000 & nbsp; | 749 | 7,72 | 37,067 | ||
900 | 1587 | 1845 | 1316 | 400–3000 & nbsp ; | 849 | 8,87 | 41,628 |
* Значения производительности приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.