Высота (мм) & nbsp; | ТИП | Ширина (мм) < / strong> | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | Вес (кг) | ||
(Ккал / ч) | ( Ватт) | n | |||||||
300 | PKKP | 104 | 877 | 1020 | 1,255 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 3,42 | 16,027 |
400 | 1117 | 1299 | 1268 | 400–3000 & nbsp; | 349 | 4,22 | 21,38 | ||
500 | 1344 | 1563 | 1,282 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 5, 13 | < td dir = "LTR"> 26 721|||
550 strong> | < td dir = "LTR"> 14511687 | 1,288 | 400–3000 & nbsp; | 500 t d> | 5,55 | 28 641 | |||
600 | 1556 | 1809 | 1295 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 5,97 | 31 979 | ||
700 | 1754 | 2040 | 1,303 | 400–3000 & nbsp; | 649 | 6,84 | 37 235 | ||
800 | 1945 | 2262 | 1311 | 400–3000 & nbsp; | 749 | 7,77 | 42 491 | ||
900 | 2123 | 2469 | 1319 | 400–3000 & nbsp; | 849 | 8.92 | 47 748 |
* Значения производительности приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.