Высота strong> | Тип | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | Вес (кг) | ||
* (Ккал / hm) | * (Ватт / м) | n | |||||||
300 | PKKPKP & nbsp; | 160 | 1192 | 1386 | 1,287 | 400–3000 & nbsp; | 249 | 5,08 | 23,966 |
400 | 1514 | 1761 | 1,308 | 400–3000 & nbsp; | 349 | 6,25 | 32,059 | ||
500 | 1821 | 2118 | 1,308 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 7,61 | 39 929 | ||
550 strong > | 1967 | 2288 | 1313 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 8,24 | 42,799 | ||
600 | 2113 | 2457 | 1318 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 8,87 | 47 798 | ||
700 | 2392 | 2781 | 1327 | 400 -2400 & nbsp; | 649 | 1024 | 55 668 | ||
800 strong> | 2657 | 3090 | 1336 | 400–2000 & nbsp; | 749 | 11,57 | 63 536 | ||
900 | 2915 | 3390 | 1,346 | 400-1800 & nbsp; | 849 | 13.17 | 71 406 |
* Значения производительности приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.