Высота < br> (мм) | ТИП | Ширина (мм) | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ < / strong> | Длина (мм) | Расстояние между ответвлениями (мм) | Объем воды (л) | Вес (кг) | ||
* (Ккал / чм) & nbsp; & nbsp; | * (Ватт / м) | n | |||||||
300 sizes | P & nbsp; | 49 | 286 | 332 | 1,3255 | 400- 3000 & nbsp; | 249 | 1,94 | 7.28 |
400 strong> | 375 | 436 | 1,3121 | 400–3000 & nbsp; | < td dir = "ltr" xss = "deleted"> 3492,35 | 9,25 | |||
500 | 462 | 537 | 1,2987 | 400–3000 & nbsp; | 449 | 2,83 | 11.17 | ||
550 | 504 | 586 | 1,2920 | 400–3000 & nbsp; | 500 | 3,06 | 12,17 | ||
600 strong> | 544 | 633 | 1,2853 | 400–3000 & nbsp; | 549 | 3,28 | 13,17 | ||
700 strong> | 624 | 725 | 1,2907 | 400–3000 & nbsp; | 649 | 3,65 | 15,13 | ||
800 strong> | 699 | 813 | 1,2961 | 400–3000 & nbsp; | 749 | 4,23 | 17.09 | ||
900 | < td> 771896 | 1,3015 | 400–3000 & nbsp; | 849 | 4,65 | 19,05 |
* Значения производительности приведены для ∆T 50 ° C. Высота 550 мм рассчитывается по формуле.