Santreyd является информационным посредником. Товары представлены в рамках параллельного импорта. Изображения и описания носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
Все описания товаров составлены на основе открытых данных и технической документации. Изображения товаров носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
| Артикул | STDN-0085827 |
| Бренд | Black+decker |
| Гарантия | 12 |
| Комплектация | аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство, кейс |
| Страна изготовления | Китай |
| Класс | бытовой |
| Длина плиты (см) | 215 мм |
| Ширина плиты (см) | 75 мм |
| Тип питания | аккумулятор |
| Подсветка | есть |
| Вид | безударный |
| Конструкция | пистолетная |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
| Вес в упаковке | 3.11 кг |
| Платформа | Black&Decker 18V |
| Модель аккумулятора в ком... | Black&Decker BL1518-XJ |
| Модели совместимых аккуму... | Black&Decker BL1518-XJ, Black&Decker BL1554, Black&Decker BL2018, Black&Decker BL2554, Black&Decker BL4018, Black&Decker BL5018-XJ |
| Прорезиненная рукоятка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 90 мин |
| Количество скоростей | 1 шт |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Зарядное устройство в ком... | 1 шт |
| Ширина в упаковке | 290 мм |
| Высота в упаковке | 100 мм |
| Тип двигателя | щеточный |
| Реверс | есть |
| Длина в упаковке | 330 мм |
| Кейс в комплекте | есть |
| Тип упаковки | кейс |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество ступеней крутя... | 1 |
| Минимальный диаметр зажима | 0.8 мм |
| Максимальный диаметр зажима | 10 мм |
| Максимальное число оборот... | 800 об/мин |
| Жесткий крутящий момент | 28 Н·м |
| Максимальный крутящий мом... | 28 Н·м |
| Режим сверления | есть |
| Защита от перегрузок | нет |
| Регулировка крутящего мом... | есть |
| Система тормоза двигателя | нет |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Плавный пуск | нет |
| Защита от непреднамеренно... | нет |
| Количество аккумуляторов/... | 2 шт |
| Тип аккумулятора/батареек | Li-Ion |
| Тип крепления аккумулятора | слайдер |
| Индикатор уровня заряда а... | есть |
| Гнездо для крепления бит | есть |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Вес с аккумулятором | 1.2 кг |
| Максимальный диаметр свер... | 25 мм |
| Максимальный диаметр свер... | 10 мм |
| Мягкий крутящий момент | 16 Н·м |
Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы или задать свой вопрос о товаре.
Оплата товаров производится по выставленому счету нашим менеджером, после оформления заказа. Доступные способы оплаты отображены в «Корзине» в момент оформления.
Быстрая доставка по Москве и Московской области
Доставка транспортными компаниями: СДЭК, Деловые Линии, ПЭК
Оплата при получении, банковской картой онлайн или по счету
Дрель-шуруповерт Black&Decker ASD18KB 18V 1083160 Black+decker STDN-0085827 предоставляется с гарантией 12 месяцев с момента покупки.
Гарантийные обязательства выполняются в рамках законодательства РФ о параллельном импорте. Для предъявления претензий по гарантии необходимо обратиться к продавцу.
Дрель-шуруповерт Black&Decker ASD18KB 18V 1083160 Black+decker STDN-0085827
Дрель-шуруповерт Black&Decker ASD18KB 18V 1083160 Black+decker STDN-0085827
В количестве 1 шт.
Дрель-шуруповерт Black&Decker ASD18KB 18V 1083160 Black+decker STDN-0085827
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.
В данное время происходит обновление политики сайта. Скоро тут появятся нормативные документы.
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.